EBOOK DISPONÍVEL PARA COMPRA! Nova Edição: Ampliada e Revisada 2012.
O Que é E-book? Informações importantes sobre sua compra. Leia Aqui!
Preço = de R$ 54,90
Opções de pagamentos: PAGSEGURO UOL e F2B.
CARTÃO DE CRÉDITO- PAGSEGURO
Grátis Versão DEMO Baixe Aqui! >>Todas as versões Demos!
Receba agora mesmo o seu ebook. Saiba Mais!
Como Montar e Administrar Clínica Médica
Comece certo a realização do seu sonho. Conheça já o e-book Como Montar e Administrar Clínica Médica e saiba todo o processo para a criação e administração da sua futura empresa médica. Aproveite a promoção de 45% de descontos.
COMPRE AGORA!
NesTe e-book descrevemos todo o processo para a implantação e operação de uma empresa médica. Relacionamos todos os tipos de registros especiais, equipamentos, impostos, taxas, atividades e funções da empresa médica. Descrevemos também todos os controles financeiros e operacionais com ênfase nos aspectos legais, técnicas de atendimento e marketing de saúde.Esse e-book já está na sua 6ª. edição e é o maior sucesso de vendas da Editora Intercriar.Se você quer montar a sua clínica médica ou reestruturar a sua atual empresa, essa é a sua grande oportunidade de ter acesso as informações técnicas e operacionais sobre esse tema. Adquira já o seu e-book e sabia tudo sobre a implantação de uma clínica médica. Nós temos certeza que esse e-book será forte aliado na sua vida profissional.
Livro Digital (E-book)
Formato do Arquivo: PDF
Quantidade de Páginas: 172
Tamanho do Arquivo: 870 Kb
Forma de Envio – Pelo e-mail
Fonte do Texto Arial 11 espaçamento simples
Formatação da página: 16,2 cm X 22,9 cm
Como Montar e Administrar Clínica Médica
Índice
|
Capítulo |
Página |
||
| 01 – Introdução | 05 | ||
| 02 – Definições e tipos de estabelecimentos de saúde | 07 | ||
| 03 - As principais especialidades médicas do Brasil | 11 | ||
| 04 – Definição de empresa médica | 13 | ||
| 05 – Consulta Médica – Definição | 15 | ||
| 06 – Atividades básicas da clínica médica | 17 | ||
| 07 – Consultórios indiferenciados e diferenciados | 18 | ||
| 08 – Dimensões de salas em empresas médicas/MS | 20 | ||
| 09 – Programação arquitetónica – Dimensões de salas | 21 | ||
| 10 – Equipamentos médicos por consultório | 22 | ||
| 11 – Relação de Equipamentos para implantação de uma clínica médica | 23 | ||
| 12 – Setores e Funções da clínica médica | 24 | ||
| 13 – Funcionários e cargos | 25 | ||
| 14 – Capacidade de atendimento médico | 27 | ||
| 15 – Passos para abertura de uma empresa prestadora de serviços | 29 | ||
| 16 – Formas Jurídicas das Empresas | 33 | ||
| 17 – Contrato Social | 35 | ||
| 18 – Tipos de registros de pessoas jurídicas | 38 | ||
| 19 – Registro de empresa médica | 41 | ||
| 20 – Registro CNAE | 43 | ||
| 21 – Registro CNES | 45 | ||
| 22 – Registro no Conselho Regional de Medicina | 48 | ||
| 23 – Enquadramento Fiscal | 50 | ||
| 24 – Enquadramento Tributário | 51 | ||
| 25 – Impostos, taxas e contribuições das empresas médicas | 55 | ||
| 26 – Tipos de Impostos incidentes sobre clínica médica | 58 | ||
| 27 – Escrituração fiscal | 62 | ||
| 28 – Livro-caixa de empresas médicas | 64 | ||
| 29 – Modelo de livro-caixa | 66 | ||
| 30 – Conceituação de custos | 67 | ||
| 31 – Planilha de custos de clínica médica | 69 | ||
| 32 – Custos dos materiais médicos – Matmed | 71 | ||
| 33 – Calculando os custos operacionais da empresa médica | 73 | ||
| 34 – Ponto de equilíbrio financeiro da empresa médica | 76 | ||
| 35 – Custos por consultórios, dias e turnos | 77 | ||
| 36 – Custo do atendimento | 78 | ||
| 37 – Custos reais com rateios de despesas | 79 | ||
| 38 – Sistema de remuneração médica | 80 | ||
| 39 – Tipos de rendimentos médicos | 82 | ||
| 40 – Tipos de remuneração de serviços médicos | 83 | ||
| 41 – Remuneração de médicos prestadores de serviços | 84 | ||
| 42 – Rateio 70/30 | 86 | ||
| 43 – Sistema de aluguel de salas ou turnos | 87 | ||
| 44 – Precificação da consulta médica | 88 | ||
| 45 – Precificação do retorno e reconsulta | 90 | ||
| 46 – Quanto cobrar pela consulta médica particular | 91 | ||
| 47 – Tabela referencial de preços de serviços médicos | 92 | ||
| 48 – Dimensionamento de atendimentos de clientes particulares e planos de saúde | 94 | ||
| 49 – Notas Fiscais e Recibos Médicos | 96 | ||
| 50 – Administração de clínica médica | 97 | ||
| 51 – Perfil do Administrador de clínica médica | 99 | ||
| 52 – Funções e atividades dos diretores | 101 | ||
| 53 – Atividades do Administrador da clínica médica | 106 | ||
| 54 – Fluxograma de clínica médica | 108 | ||
| 55 – Organização para credenciamento médico | 109 | ||
| 56 – Documentação para cadastramento em convênios médicos | 110 | ||
| 57 – Modelo de Carta de Solicitação de Credenciamento Médico | 111 | ||
| 58 – Documentos anexos a carta de solicitação de credenciamento | 112 | ||
| 59 – Formulário para Cadastro de Empresa Médica | 113 | ||
| 60 – Controle de Faturamento | 115 | ||
| 61 – Glosas Médicas – Conceitos e Aplicações | 118 | ||
| 62 – Sistema de aluguel de salas ou turnos | 122 | ||
| 63 – Remuneração de médicos prestadores de serviços | 123 | ||
| 64 – Marketing para serviços médicos | 125 | ||
| 65 – Atendimento em clínica médica | 127 | ||
| 66 – Relações no atendimento ao público | 129 | ||
| 67 – Fluxograma da recepção | 132 | ||
| 68 – Impostos sobre os salários das atendentes de clínica médica | 133 | ||
| 69 – Arquivos e documentos de uma empresa médica | 134 | ||
| 70 – Prazos para guarda de documentos | 137 | ||
| 71 – Documentação para credenciamento em editais | 142 | ||
| 72 – Conclusão | 145 | ||
| 73 Anexos | 146 | ||
| 73.1 – Glossário Médico | 146 | ||
| 73.2 – Roteiro de Inspeção de Empresas Médicas | 155 | ||
| 73.3 – Registro de empresa médica – Resolução Normativa CFM 1.716/2004 | 163 | ||
| 73.4 – Classificação de estabelecimentos de saúde e exigências de equipamentos médicos. | 170 | ||
| 73.5 – Links saúde | 175 | ||
| 74 – Artigos selecionados | 176 | ||








